Erstflug :
Stückzahl :
Serial-Nummern :
Kennzeichen :
Spannweite :
Länge :
Höhe :
Flügelfläche :
Triebwerk :
Leergewicht :
Max.Startgewicht :
Geschwindigkeit :
Reichweite :
Steigleistung :
Dienstgipfelhöhe :
|
1963
137
6621 bis 6628, 8085 bis 8087, 9094, 8095, 8102, 8106
8108, 8111, 8113, 8116, 8118, 8122, 8124, 8126, 8128
8130, 8132, 8134, 8136, 8137, 8139, 8140, 8142, 8144
8146, 8148 bis 8195, 8197, 8198, 8200 bis 8202
8204 bis 8206, 8208 bis 8211, 8213 bis 8215, 8217 bis 8219
8221 bis 8223, 8225 bis 8227, 8229 , 8230, 8233, 8235
8236, 8238 bis 8242, 8246 bis 8249, 8251 bis 8255, 8261
8262, 8264, 8265, 8269 bis 8271, 8274, 8276, 8278
wobei viele Maschinen später zu Jagdflugzeugen
oder Jagdbombern umgerüstet wurden.
21+00 bis 21+06, 23+82 bis 23+84, 23+87, 23+89, 23+92 bis 25+14
7,52 m mit Tip-Tanks
16,70 m
4,11 m
18,22 m2
1 x General Electric J79-GE-11A mit 44,5 kN Schub
bzw. 60,5 kN mit Nachbrenner
ab 1970
1 x MTU J79-J1K mit 46,5 kN
bzw. 70,9 kN mit Nachbrenner
6464 kg
12057 kg
2450 km/h
1976
18000 m
|