Erstflug :
Stückzahl :
Serial-Nummern :
Kennzeichen :
Spannweite :
Länge :
Höhe :
Flügelfläche :
Triebwerk :
Leergewicht :
Max.Startgewicht :
Geschwindigkeit :
Reichweite :
Steigleistung :
Dienstgipfelhöhe :
|
August 1947
127 T-33A-1-LO
65 T-33A-5-LO
T-33A-1-LO
51-4421, 51-17471, 51-17475, 51-17476, 51-17480 bis 51-17482
51-17485, 51-17500 bis 51-17502,51-17508, 51-17509, 51-17514
51-17523, 51-17525, 51-17526, 51-17533, 51-17550, 51-17555
52-9878, 52-9886, 52-9888, 52-9897, 52-9903, 52-9905, 52-9909
52-9910, 52-9914, 52-9917,52-9925 bis 52-9927,52-9929 bis 52-9933
52-9951, 52-9952, 52-9954 bis 52-9956, 52-9960 bis 52-9962
52-9965 bis 52-9969, 52-9935 bis 52-9938 , 53-5489, 53-5495
53-5497, 53-5561 bis 53-5566, 53-5568, 53-5617, 53-5618
53-5620 bis 53-5623, 53-5625, 53-5627 bis 53-5629, 53-5632
52-5633, 53-5720,53-5755, 53-5757, 53-5758, 53-5772
53-5774 bis 53-5778, 53-5780 bis 53-5783, 54-1523, 54-1525
54-1526, 54-1529 bis 54-1531, 54-1533 bis 54-1536, 54-1538
54-1539, 54-1556,54-1557, 54-1560, 54-1561, 54-1568 bis 54-1572
54-1605, 54-1610, 54-1611, 54-2955, 55-4425 bis 55-4429
55-4435 bis 55-4437
T-33A-5-LO
57-672, 57-673, 57-680 bis 57-682, 57-755, 58-454
58-515 bis 58-520, 58-556 bis 58-563, 58-593 bis 58-606
58-637 bis 58-650, 58-679 bis 58-692, 58-708 bis 58-710
94+01 bis 95+26
11,86 m
11,49 m
3,57 m
21,82 m2
Allison J33-A-5 mit 24 KN
3794 kg
8756 kg
843 km/h in 3000 m
Kampfreichweite 700 km
Überführungsreichweite 1920 km
16,4 m/sec
12350 m
|